
BAÑOS DE ULTRASONIDOS DIGITALES DE ALTA CAPACIDAD SERIE “WUC-N” – WITEG
Ideales para tareas de limpieza de grasas, restos de aceites, desgasificación… para todo tipo de instrumental de laboratorio. Fabricados para todos aquellos laboratorios que necesiten un baño ultrasonidos de alta capacidad, sin necesidad de introducir cestillos en el baño.
- Control por microprocesador y display digital
- Controlador digital remoto integrado
- Sonicador BLT instalado
- Válvula de drenaje situada en el fondo de la cámara.
- Frecuencia ultrasonidos 40kHz
- Temporizador integrado de 0 a 99min
- Rango de trabajo: de temperatura ambiente hasta 105ºC.
- 2 años de garantía del fabricante.
4 modelos disponibles según su capacidad:
- “WUC-N30H” – 30 litros
- “WUC-N47H” – 47 litros
- “WUC-N60H” – 60 litros
- “WUC-N74H” – 74 litros
| Modelo | WUC-N30H | WUC-N47H | WUC-N60H | WUC-N74H |
|---|---|---|---|---|
| Volumen | 30 L | 47 L | 60 L | 74 L |
| Frecuencia | 40 KHz | 40 KHz | 40 KHz | 40 KHz |
| HF-peak-out | 704W | 990W | 1210W | 1430W |
| Temperatura | Amb. a 105ºC | Amb. a 105ºC | Amb. a 105ºC | Amb. a 105ºC |
| Potencia calefactora | 990W | 990W | 990W | 990W |
| Temporizador (min) | 0 - 99 min | 0 - 99 min | 0 - 99 min | 0 - 99 min |
| Dimensiones int. (w x d x h) (mm) | 400x300x250 | 450x350x300 | 500x400x300 | 550x450x300 |
| Dimensiones ext. (w x d x h) (mm) | 480x380x400 | 530x430x450 | 530x430x450 | 580x480x450 |
| Consumo | 1694W | 1980W | 2200W | 2420W |
| Peso neto | 26 Kg | 31 Kg | 36 Kg | 41 Kg |
